| Telaio | |
|---|---|
Materiale | Carbon CC |
Telaio | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
Escursione | 170mm |
Peso | 33.83 lbs / 15.34 kg |
Diametro ruote | MX |
| Sospensione | |
Forcella | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
Ammortizzatore | Fox DHX2 Factory S: 400lb, M: 450lb, L: 500lb, XL-XXL: 550lb |
| Guarnitura | |
Movimento centrale | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Pacco pignoni | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
Catena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guidacatena | OneUp Chainguide |
Guarnitura | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
Deragliatore posteriore | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Comandi | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Freni | |
Freni | SRAM Maven Silver |
Disco anteriore | SRAM HS2 200mm |
Disco posteriore | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Manubrio | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
Serie Sterzo | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Sella | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
Attacco manubrio | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Ruote | |
Cerchio anteriore | Reserve 30|HD Carbon |
Mozzo posteriore | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Pneumatico anteriore | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Cerchio posteriore | Reserve 30|HD Carbon |
Mozzo posteriore | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Pneumatico posteriore | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Valvole | Reserve Fillmore Valves |
| Specifiche | |
Scatola movimento centrale | 73mm Threaded |
Attacco freno posteriore | Postmount 200mm |
ISCG Standard | Integrated upper guide+2-bolt ISCG 05 bash mount |
Linea catena | 55mm |
Interasse ammortizzatore | 230mm |
Axle to Crown Forcella | 588mm |
Compatibilità della forcella | 170-180mm |
Offset della forcella | 44 |
Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
Massima corona consentita | 36t |
Diametro massimo disco | 223mm |
Int. mozzo posteriore | 148mm |
Escursione posteriore | 170mm |
Sag consigliato | 30% |
Diametro clamp | 36.4 |
Diametro reggisella | 31.6 |
Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | 30x8 |
Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | 30x8 |
Corsa dell'ammortizzatore | 65mm |
Sistema di sospensione | VPP™ |
UDH | Yes |
Attacco borraccia | 1 |
top of page
10.200,00€Prezzo
bottom of page

