Telaio | Carbon C MX 150mm Travel, 4-Bar |
---|---|
Peso | 48.93lbs / 22.19 kg |
Diametro ruote | MX |
Sospensione | |
Forcella | FOX 38 Float Performance, Grip, 160mm |
Ammortizzatore | FOX Float X Performance, 205x60 |
Guarnitura | |
Movimento centrale | N/A |
Pacco pignoni | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guidacatena | OneUp Chainguide |
Guarnitura | E13 Helix eSpec, 160mm |
Deragliatore posteriore | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Comandi | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
Freni | |
Freno anteriore | SRAM Maven Base |
Disco anteriore | SRAM HS2 200mm |
Disco posteriore | SRAM HS2 200mm |
Cockpit | |
Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Manubrio | OneUp Aluminum Bar |
Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Sella | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Attacco manubrio | OneUp Enduro Stem, 42mm |
Ruote | |
Cerchio anteriore | Reserve 30|HD AL |
Mozzo posteriore | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Pneumatico anteriore | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Cerchio posteriore | Reserve 30|HD AL |
Mozzo posteriore | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Pneumatico posteriore | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra DoubleDown |
Ebike | |
Specifiche | |
Attacco freno posteriore | 200mm PM |
Interasse ammortizzatore | 205mm |
Offset della forcella | 44mm |
Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
Massima corona consentita | 36t |
Diametro massimo disco | 220mm |
Larghezza massima pneumatico | 2.5" |
Sag consigliato | 30% (18mm) |
Diametro clamp | 36.4mm |
Diametro reggisella | 31.6mm |
Shock Mounting Hardware inferiore | 8x30 |
Shock Mounting Hardware superiore | Trunnion |
Corsa dell'ammortizzatore | 60mm |
Sistema di sospensione | Four-bar |
Attacco borraccia | 1 |
SANTACRUZ VALA C 90
€ 8.700,00Prezzo